Рецепты Напитков
Вы можете приобрести свой уникальный рецепт на нашем сайте!
Дополнительная информация
У всех игроков есть возможность придумать собственный напиток, его характеристики будут зависеть от пожеланий автора.
Рецепт будет рассмотрен на предмет баланса и соответствия механике игры, чтобы сохранить интересный и честный геймплей для всех. Если напиток пройдет одобрение, то он появится на сервере, однако другие игроки оповещены об этом не будут.
Свои характеристики в напитке — это не только шанс проявить креативность, но и внести реальный вклад в развитие комьюнити, ведь новые рецепты создают разнообразие и делают игру интереснее для всех участников!
.png)
Алкогольные рецепты
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Ягодное шампанское | 20 ![]() | 12 минут | 5 лет Любая бочка | - | 5% |
| Пшеничное пиво | 3 ![]() | 8 минут | 2 года Березовая бочка | - | 6% |
| Темное пиво | 6 ![]() | 8 минут | 8 лет Тёмно-дубовая бочка | - | 8% |
| Красное вино | 5 ![]() | 5 минут | 20 лет Любая бочка | - | 8% |
| Яблочный сидр | 14 ![]() | 7 минут | 3 года Любая бочка | - | 9% |
| Виски | 10 ![]() | 10 минут | 18 лет Еловая бочка | 2 цикла | 26% |
| Ром | 18 ![]() | 6 минут | 14 лет Дубовая бочка | 2 цикла | 30% |
| Водка | 10 ![]() | 15 минут | - | 3 цикла | 20% |
| Водка с грибами | 10 ![]() 3 ![]() 3 ![]() | 16 минут | - | 5 циклов | 18% |
| Джин | 9 ![]() 6 ![]() 1 ![]() | 6 минут | - | 2 цикла | 20% |
| Текила | 8 ![]() | 15 минут | 12 лет Берёзовая бочка | 2 цикла | 20% |
| Зеленый абсент | 17 ![]() 2 ![]() | 5 минут | - | 6 циклов | 46% |
| Самогон | 3 ![]() 1 ![]() | 8 минут | - | 4 цикла | 28% |
| Чача | 3 ![]() 1 ![]() 5 ![]() | 6 минут | 6 лет Акациевая бочка | 1 цикл | 33% |
| Саке | 6 ![]() 3 ![]() 6 ![]() | 10 минут | 9 лет Тропическая бочка | 1 цикл | 69% |
| Квас | 3 ![]() 2 ![]() 1 ![]() | 6 минут | 3 года Любая бочка | - | 3% |
| Сливочное пиво | 1 ![]() 6 ![]() 5 ![]() | 8 минут | 3 года Тёмно-дубовая бочка | - | 13% |
| Глинтвейн | 5 ![]() 2 ![]() 1 ![]() | 12 минут | - | 1 цикл | 8% |
| Кумыс | 2 ![]() 3 ![]() 1 ![]() | 10 минут | - | 1 цикл | 8% |
| Медовуха | 8 ![]() 2 ![]() | 10 минут | 4 года Дубовая бочка | - | 10% |
| Jägermeister | 10 ![]() 4 ![]() 4 ![]() | 12 минут | 3 года Дубовая бочка | - | 35% |
| Эль | 3 ![]() 8 ![]() | 9 минут | 6 лет Дубовая бочка | - | 25% |
| Рижский бальзам | 5 ![]() 2 ![]() 1 ![]() 1 ![]() 1 ![]() 1 ![]() | 10 минут | 10 лет Дубовая бочка | 2 цикла | 40% |
| Драконий коньяк | 20 ![]() 3 ![]() | 6 минут | 100 лет Дубовая бочка | - | 100% |
| Шампанское | 10 ![]() 3 ![]() | 5 минут | 10 лет Любая бочка | - | 13% |
Отрезвители
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Снижает |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофельный суп | 5 ![]() 3 ![]() | 3 минуты | - | - | 30% |
| Кофе | 12 ![]() 2 ![]() | 2 минуты | - | - | 50% |
| Зеленый чай | 1 ![]() 3 ![]() | 6 минут | - | - | 20% |
| Огуречный рассол | 3 ![]() 10 ![]() | 10 минут | - | - | 90% |
| Тыквенный сок | 2 ![]() 3 ![]() | 6 минут | - | - | 35% |

























